Skład: 53% BAWEŁNA, 47% POLIESTER
Rozmiar | M | L | XL |
Obwód w klatce piersiowej (materiał rozciąga się do 20 cm) | 118 cm | 120 cm | 122 cm |
Obwód w bicepsie | 38 cm | 40 cm | 42 cm |
Dł. rękawa zew. | 57 cm | 58 cm | 59 cm |
Dł. rękawa wew. | 56 cm | 57 cm | 58 cm |
Dł. całkowita | 67 cm | 68 cm | 69 cm |
Ubrania mierzone są na płasko, dlatego poszczególne wymiary mogą się różnić +/- 2cm









































