Skład: 80% BAWEŁNA, 20% POLIESTER
GÓRA
Rozmiar | S | M | |
A | Dł. całkowita | 50 cm | 51 cm |
B | Obwód klatki piersiowej (materiał rozciąga się do 42 cm) | 116 cm | 118 cm |
C | Dł. rękawa zew. | 51 cm | 52 cm |
D | Dł. rękawa wew. | 46 cm | 47 cm |
DÓŁ
Rozmiar | S | M | |
E | Dł. całkowita | 103 cm | 104 cm |
F | Dł. nogawki zew. | 99 cm | 100 cm |
G | Dł. nogawki wew. | 79 cm | 80 cm |
H | Stan | 30 cm | 31 cm |
I | Obwód w talii | 60 cm | 62 cm |
J | Obwód w biodrach | 98 cm | 100 cm |
Ubrania mierzone są na płasko, dlatego poszczególne wymiary mogą się różnić +/- 2cm













































