Skład: 92% POLIESTER, 8% ELASTAN
Rozmiar | S | M | |
A | Dł. całkowita | 156 cm | 157 cm |
B | Obwód w klatce piersiowej (materiał rozciąga się do 39 cm) | 82 cm | 84 cm |
C | Obwód w talii | 52 cm | 54 cm |
D | Obwód w biodrach | 74 cm | 76 cm |
E | Dł. rękawa zew. | 67 cm | 68 cm |
F | Dł. rękawa wew. | 55 cm | 56 cm |
G | Dł. nogawki wew. | 87 cm | 88 cm |
E | Obwód rękawa | 20 cm | 22 cm |
Ubrania mierzone są na płasko, dlatego poszczególne wymiary mogą się różnić +/- 2cm




































