Skład: 92% POLIESTER, 8% ELASTAN
GÓRA
Rozmiar | S | M | |
A | Dł. całkowita | 56 cm | 57 cm |
B | Obwód klatki piersiowej (materiał rozciąga się do 45 cm) | 110 cm | 112 cm |
C | Dł. rękawa zew. | 48 cm | 49 cm |
D | Dł. rękawa wew. | 45 cm | 46 cm |
DÓŁ
Rozmiar | S | M | |
E | Dł. całkowita | 100 cm | 101 cm |
F | Dł. nogawki zew. | 95 cm | 96 cm |
G | Dł. nogawki wew. | 73 cm | 74 cm |
H | Stan | 27 cm | 28 cm |
I | Obwód w talii | 62 cm | 64 cm |
J | Obwód w biodrach | 88 cm | 86 cm |
Ubrania mierzone są na płasko, dlatego poszczególne wymiary mogą się różnić +/- 2cm








































