Skład:
Góra: 80% BAWEŁNA, 20% POLIESTER
Rozmiar | S | M |
Obwód w biuście | 100 cm | 102 cm |
Dł. rękawa zew. | 19 cm | 20 cm |
Dł. rękawa wew. | 6 cm | 7 cm |
Dł. całkowita | 44 cm | 45 cm |
Skład:
Dół: 80% BAWEŁNA, 20% POLIESTER
Rozmiar | S | M |
Obwód w pasie | 60 cm | 62 cm |
Obwód w biodrach | 100 cm | 102 cm |
Dł. nogawki zew. | 25 cm | 26 cm |
Dł. nogawki wew. | 6 cm | 7 cm |
Stan | 30 cm | 31 cm |
Dł. całkowita | 30 cm | 31 cm |
Ubrania mierzone są na płasko, dlatego poszczególne wymiary mogą się różnić +/- 2cm





















