Tutaj możesz przeglądać produkty w sklepie.
T-shirt męski Blue Light Ola Voga czarny
T-shirt męski Blue Light Ola Voga biały
T-shirt męski BLUE LIGHT OLAVOGA beżowy
Sukienka ażurowa Alohi midi czarna
Sukienka ażurowa Alohi midi złota
Komplet ażurowy Buterflo czarny
Komplet gipiurowy Gema beżowy
Sukienka ażurowa Frontera beżowa
Sukienka letnia Wakaiki żółta
Sukienka letnia Wakaiki fuksja
Sandały na słupku Lady Sunset Beżowe
Rozmiar proszę dobierać według tabeli
| rozmiar | dł. wkładki w cm. |
|---|---|
| 35 | 23,2 cm |
| 36 | 23,7 cm |
| 37 | 24,5 cm |
| 38 | 25 cm |
| 39 | 26 cm |
| 40 | 26,5 cm |
| 41 | 27 cm |
* Powyższa tabela przedstawia przybliżone wartości
Klapki skórzane Madam City pudrowe
Rozmiar proszę dobierać według tabeli
| rozmiar | dł. wkładki w cm. |
|---|---|
| 36 | 24,5 cm |
| 37 | 25 cm |
| 38 | 26 cm |
| 39 | 26,5 cm |
| 40 | 27,5 cm |
| 41 | 28 cm |
* Powyższa tabela przedstawia przybliżone wartości
Klapki klasyczne Lady Immen beżowe
Rozmiar proszę dobierać według tabeli
| rozmiar | dł. wkładki w cm. |
|---|---|
| 36 | 23,5 cm |
| 37 | 24 cm |
| 38 | 24,5 cm |
| 39 | 25 cm |
| 40 | 25,5 cm |
| 41 | 26 cm |
* Powyższa tabela przedstawia przybliżone wartości
Klapki klasyczne Lady Immen białe
Rozmiar proszę dobierać według tabeli
| rozmiar | dł. wkładki w cm. |
|---|---|
| 36 | 23,5 cm |
| 37 | 24 cm |
| 38 | 24,5 cm |
| 39 | 25 cm |
| 40 | 25,5 cm |
| 41 | 26 cm |
* Powyższa tabela przedstawia przybliżone wartości
Klapki klasyczne Lady Immen srebrne
Rozmiar proszę dobierać według tabeli
| rozmiar | dł. wkładki w cm. |
|---|---|
| 36 | 23,5 cm |
| 37 | 24 cm |
| 38 | 24,5 cm |
| 39 | 25 cm |
| 40 | 25,5 cm |
| 41 | 26 cm |
* Powyższa tabela przedstawia przybliżone wartości
Klapki na platformie Madam Agaba panterka
Rozmiar proszę dobierać według tabeli
| rozmiar | dł. wkładki w cm. |
|---|---|
| 36 | 23,3 cm |
| 37 | 24 cm |
| 38 | 24,8 cm |
| 39 | 25,5 cm |
| 40 | 26,3 cm |
| 41 | 27 cm |
* Powyższa tabela przedstawia przybliżone wartości
Buty sportowe Madam Gummi białe yellow
Rozmiar proszę dobierać według tabeli
| rozmiar | dł. wkładki w cm. |
|---|---|
| 36 | 23,5 cm |
| 37 | 24 cm |
| 38 | 24,5 cm |
| 39 | 25 cm |
| 40 | 25,5 cm |
| 41 | 26,2 cm |
* Powyższa tabela przedstawia przybliżone wartości
Buty sportowe Madam Gummi puder
Rozmiar proszę dobierać według tabeli
| rozmiar | dł. wkładki w cm. |
|---|---|
| 36 | 23,5 cm |
| 37 | 24 cm |
| 38 | 24,5 cm |
| 39 | 25 cm |
| 40 | 25,5 cm |
| 41 | 26,2 cm |
* Powyższa tabela przedstawia przybliżone wartości
Buty sportowe Madam Moka czarne
Rozmiar proszę dobierać według tabeli
| rozmiar | dł. wkładki w cm. |
|---|---|
| 36 | 23,5 cm |
| 37 | 24 cm |
| 38 | 24,8 cm |
| 39 | 25,3 cm |
| 40 | 25,8 cm |
| 41 | 26,5 cm |
* Powyższa tabela przedstawia przybliżone wartości
Buty sportowe Madam Moka czarno-beżowe
Rozmiar proszę dobierać według tabeli
| rozmiar | dł. wkładki w cm. |
|---|---|
| 36 | 23,5 cm |
| 37 | 24 cm |
| 38 | 24,8 cm |
| 39 | 25,3 cm |
| 40 | 25,8 cm |
| 41 | 26,5 cm |
* Powyższa tabela przedstawia przybliżone wartości
Espadryle z perłami Madam Minion żółte
Rozmiar proszę dobierać według tabeli
| rozmiar | dł. wkładki w cm. |
|---|---|
| 36 | 22,8 cm |
| 37 | 23,3 cm |
| 38 | 23,8 cm |
| 39 | 24,3 cm |
| 40 | 25 cm |
| 41 | 25,8 cm |
* Powyższa tabela przedstawia przybliżone wartości
Espadryle z perłami Madam Minion czerwone
Rozmiar proszę dobierać według tabeli
| rozmiar | dł. wkładki w cm. |
|---|---|
| 36 | 22,8 cm |
| 37 | 23,3 cm |
| 38 | 23,8 cm |
| 39 | 24,3 cm |
| 40 | 25 cm |
| 41 | 25,8 cm |
* Powyższa tabela przedstawia przybliżone wartości
Czółenka szpilki Madam Positivi srebrne
Rozmiar proszę dobierać według tabeli:
| rozmiar | dł. wkładki w cm. |
|---|---|
| 36 | 22,8 (+1 cm szpic) cm |
| 37 | 23,3 (+1 cm szpic) cm |
| 38 | 24 (+1 cm szpic) cm |
| 39 | 25(+1 cm szpic) cm |
| 40 | 25,8(+1 cm szpic) cm |
* Powyższa tabela przedstawia przybliżone wartości
Czółenka na słupku Lady Step czerwone wężowe
Rozmiar proszę dobierać według tabeli
| rozmiar | dł. wkładki w cm. |
|---|---|
| 36 | 23,5(+0,5 cm szpic) cm |
| 37 | 24(+0,5 cm szpic) cm |
| 38 | 24,5(+0,5 cm szpic) cm |
| 39 | 25,3(+0,5 cm szpic) cm |
| 40 | 25,8(+0,5 cm szpic) cm |
| 41 | 26,5(+0,5 cm szpic) cm |
* Powyższa tabela przedstawia przybliżone wartości
Czółenka na słupku Lady Step żółte wężowe
Rozmiar proszę dobierać według tabeli
| rozmiar | dł. wkładki w cm. |
|---|---|
| 36 | 23,5(+0,5 cm szpic) cm |
| 37 | 24(+0,5 cm szpic) cm |
| 38 | 24,5(+0,5 cm szpic) cm |
| 39 | 25,3(+0,5 cm szpic) cm |
| 40 | 25,8(+0,5 cm szpic) cm |
| 41 | 26,5(+0,5 cm szpic) cm |
* Powyższa tabela przedstawia przybliżone wartości
Buty sportowe Lady Nuseo białe
Rozmiar proszę dobierać według tabeli
| rozmiar | dł. wkładki w cm. |
|---|---|
| 36 | 23 cm |
| 37 | 23,5 cm |
| 38 | 24 cm |
| 39 | 24,5 cm |
| 40 | 25 cm |
| 41 | 26 cm |
* Powyższa tabela przedstawia przybliżone wartości
Buty sportowe Lady Nuseo czarne
Rozmiar proszę dobierać według tabeli
| rozmiar | dł. wkładki w cm. |
|---|---|
| 36 | 23 cm |
| 37 | 23,5 cm |
| 38 | 24 cm |
| 39 | 24,5 cm |
| 40 | 25 cm |
| 41 | 26 cm |
* Powyższa tabela przedstawia przybliżone wartości
Sandały klasyczne Madam Beano beżowe
Rozmiar proszę dobierać według tabeli |_. rozmiar|36|37|38|39|40|41| |_. dł. wkładki w cm.|23,5|24|24,5|25,5|26,3|27|
Czółenka na słupku Madam Notic karmelowe
Rozmiar proszę dobierać według tabeli * Powyższa tabela przedstawia przybliżone wartościrozmiar dł. wkładki w cm. 36 23(+0,5 szpic) cm 37 23,5(+0,5 szpic) cm 38 24(+0,5 szpic) cm 39 25(+0,5 szpic) cm 40 25,6(+0,5 szpic) cm 41 26(+0,5 szpic) cm
Botki z wycięciami Rock Aple panterka
Rozmiar proszę dobierać według tabeli
| rozmiar | dł. wkładki w cm. |
|---|---|
| 36 | 23,3 cm |
| 37 | 24,2 cm |
| 38 | 25 cm |
| 39 | 25,5 cm |
| 40 | 26 cm |
| 41 | 26,7 cm |
* Powyższa tabela przedstawia przybliżone wartości
Espadryle na platformie Lady Laki czarne
Rozmiar proszę dobierać według tabeli
| rozmiar | dł. wkładki w cm. |
|---|---|
| 36 | 23 cm |
| 37 | 23,5 cm |
| 38 | 24 cm |
| 39 | 24,8 cm |
| 40 | 25,3 cm |
| 41 | 25,8 cm |
* Powyższa tabela przedstawia przybliżone wartości































































































































