Tutaj możesz przeglądać produkty w sklepie.
Sweterek z kokardkami Swiiti mocca
Workery zamszowe Balcia III brązowe
Rozmiar proszę dobierać według tabeli
| rozmiar | dł. wkładki w cm. |
|---|---|
| 36 | 23,5 cm |
| 37 | 24 cm |
| 38 | 24,5 cm |
| 39 | 25 cm |
| 40 | 25,5 cm |
| 41 | 26 cm |
* Powyższa tabela przedstawia przybliżone wartości
Workery zamszowe Balcia III khaki
Rozmiar proszę dobierać według tabeli
| rozmiar | dł. wkładki w cm. |
|---|---|
| 36 | 23,5 cm |
| 37 | 24 cm |
| 38 | 24,5 cm |
| 39 | 25 cm |
| 40 | 25,5 cm |
| 41 | 26 cm |
* Powyższa tabela przedstawia przybliżone wartości
Workery zamszowe Balcia III czarne
Rozmiar proszę dobierać według tabeli
| rozmiar | dł. wkładki w cm. |
|---|---|
| 36 | 23,5 cm |
| 37 | 24 cm |
| 38 | 24,5 cm |
| 39 | 25 cm |
| 40 | 25,5 cm |
| 41 | 26 cm |
* Powyższa tabela przedstawia przybliżone wartości
Botki z oversizową cholewką Kinel czarne
Rozmiar proszę dobierać według tabeli
| rozmiar | dł. wkładki w cm. |
|---|---|
| 36 | 24 (+1,5 cm szpic) cm |
| 37 | 24,5 (+1,5 cm szpic) cm |
| 38 | 25 (+1,5 cm szpic) cm |
| 39 | 25,5 (+1,5 cm szpic) cm |
| 40 | 26(+1,5 cm szpic) cm |
| 41 | 26,5(+1,5 cm szpic) cm |
* Powyższa tabela przedstawia przybliżone wartości
Botki z oversizową cholewką Kinel brązowe
Rozmiar proszę dobierać według tabeli
| rozmiar | dł. wkładki w cm. |
|---|---|
| 36 | 24 (+1,5 cm szpic) cm |
| 37 | 24,5 (+1,5 cm szpic) cm |
| 38 | 25 (+1,5 cm szpic) cm |
| 39 | 25,5 (+1,5 cm szpic) cm |
| 40 | 26(+1,5 cm szpic) cm |
| 41 | 26,5(+1,5 cm szpic) cm |
* Powyższa tabela przedstawia przybliżone wartości
Botki na szpilce Mikka czarne
Rozmiar proszę dobierać według tabeli
| rozmiar | dł. wkładki w cm. |
|---|---|
| 36 | 24 (+1,5 cm szpic) cm |
| 37 | 24,5 (+1,5 cm szpic) cm |
| 38 | 25 (+1,5 cm szpic) cm |
| 39 | 25,5 (+1,5 cm szpic) cm |
| 40 | 26(+1,5 cm szpic) cm |
| 41 | 26,5(+1,5 cm szpic) cm |
* Powyższa tabela przedstawia przybliżone wartości
Botki na szpilce Mikka brązowe
Rozmiar proszę dobierać według tabeli
| rozmiar | dł. wkładki w cm. |
|---|---|
| 36 | 24 (+1,5 cm szpic) cm |
| 37 | 24,5 (+1,5 cm szpic) cm |
| 38 | 25 (+1,5 cm szpic) cm |
| 39 | 25,5 (+1,5 cm szpic) cm |
| 40 | 26(+1,5 cm szpic) cm |
| 41 | 26,5(+1,5 cm szpic) cm |
* Powyższa tabela przedstawia przybliżone wartości
Kozaki z oversizową cholewką Dostop brązowe
Rozmiar proszę dobierać według tabeli
| rozmiar | dł. wkładki w cm. |
|---|---|
| 36 | 24 (+1,5 cm szpic) cm |
| 37 | 24,5 (+1,5 cm szpic) cm |
| 38 | 25 (+1,5 cm szpic) cm |
| 39 | 25,5 (+1,5 cm szpic) cm |
| 40 | 26(+1,5 cm szpic) cm |
| 41 | 26,5(+1,5 cm szpic) cm |
* Powyższa tabela przedstawia przybliżone wartości
Kozaki zamszowe na szpilce Swert III brązowe
Rozmiar proszę dobierać według tabeli
| rozmiar | dł. wkładki w cm. |
|---|---|
| 36 | 23,5(+2,5 cm szpic) cm |
| 37 | 24(+2,5 cm szpic) cm |
| 38 | 24,5(+2,5 cm szpic) cm |
| 39 | 25(+2,5 cm szpic) cm |
| 40 | 25,5(+2,5 cm szpic) cm |
| 41 | 26(+2,5 cm szpic) cm |
* Powyższa tabela przedstawia przybliżone wartości


























































































































