Tutaj możesz przeglądać produkty w sklepie.
Klapki szpilki Pretty Woman amarantowe
Rozmiar proszę dobierać według tabeli
| rozmiar | dł. wkładki w cm. |
|---|---|
| 36 | 23,5(+1,5 cm szpic) cm |
| 37 | 24(+1,5 cm szpic) cm |
| 38 | 24,5(+1,5 cm szpic) cm |
| 39 | 25(+1,5 cm szpic cm |
| 40 | 25,5(+1,5 cm szpic) cm |
| 41 | 26(+1,5 cm szpic) cm |
* Powyższa tabela przedstawia przybliżone wartości
Klapki szpilki Pretty Woman szmaragdowe
Rozmiar proszę dobierać według tabeli
| rozmiar | dł. wkładki w cm. |
|---|---|
| 36 | 23,5(+1,5 cm szpic) cm |
| 37 | 24(+1,5 cm szpic) cm |
| 38 | 24,5(+1,5 cm szpic) cm |
| 39 | 25(+1,5 cm szpic cm |
| 40 | 25,5(+1,5 cm szpic) cm |
| 41 | 26(+1,5 cm szpic) cm |
* Powyższa tabela przedstawia przybliżone wartości
Czółenka szpilki Pretty Woman VI beżowe
Rozmiar proszę dobierać według tabeli
| rozmiar | dł. wkładki w cm. |
|---|---|
| 36 | 23,5(+1 cm szpic) cm |
| 37 | 24(+1 cm szpic) cm |
| 38 | 24,5(+1 cm szpic) cm |
| 39 | 25(+1 cm szpic cm |
| 40 | 25,5(+1 cm szpic) cm |
| 41 | 26(+1 cm szpic) cm |
* Powyższa tabela przedstawia przybliżone wartości
Czółenka szpilki Pretty Woman VI zielone
Rozmiar proszę dobierać według tabeli
| rozmiar | dł. wkładki w cm. |
|---|---|
| 36 | 23,5(+1 cm szpic) cm |
| 37 | 24(+1 cm szpic) cm |
| 38 | 24,5(+1 cm szpic) cm |
| 39 | 25(+1 cm szpic cm |
| 40 | 25,5(+1 cm szpic) cm |
| 41 | 26(+1 cm szpic) cm |
* Powyższa tabela przedstawia przybliżone wartości
Czółenka szpilki Pretty Woman VI niebieskie
Rozmiar proszę dobierać według tabeli
| rozmiar | dł. wkładki w cm. |
|---|---|
| 36 | 23,5(+1 cm szpic) cm |
| 37 | 24(+1 cm szpic) cm |
| 38 | 24,5(+1 cm szpic) cm |
| 39 | 25(+1 cm szpic cm |
| 40 | 25,5(+1 cm szpic) cm |
| 41 | 26(+1 cm szpic) cm |
* Powyższa tabela przedstawia przybliżone wartości
Czółenka szpilki Pretty Woman VI białe
Rozmiar proszę dobierać według tabeli
| rozmiar | dł. wkładki w cm. |
|---|---|
| 36 | 23,5(+1 cm szpic) cm |
| 37 | 24(+1 cm szpic) cm |
| 38 | 24,5(+1 cm szpic) cm |
| 39 | 25(+1 cm szpic cm |
| 40 | 25,5(+1 cm szpic) cm |
| 41 | 26(+1 cm szpic) cm |
* Powyższa tabela przedstawia przybliżone wartości
Czółenka szpilki Pretty Woman VI czarne
Rozmiar proszę dobierać według tabeli
| rozmiar | dł. wkładki w cm. |
|---|---|
| 36 | 23,5(+1 cm szpic) cm |
| 37 | 24(+1 cm szpic) cm |
| 38 | 24,5(+1 cm szpic) cm |
| 39 | 25(+1 cm szpic cm |
| 40 | 25,5(+1 cm szpic) cm |
| 41 | 26(+1 cm szpic) cm |
* Powyższa tabela przedstawia przybliżone wartości
Sandały boho Madam Azteo karmelowe
Rozmiar proszę dobierać według tabeli
| rozmiar | dł. wkładki w cm. |
|---|---|
| 36 | 23,5 cm |
| 37 | 24 cm |
| 38 | 24,5 cm |
| 39 | 25 cm |
| 40 | 25,5 cm |
| 41 | 26 cm |
* Powyższa tabela przedstawia przybliżone wartości
Sandały boho Madam Azteo czarne
Rozmiar proszę dobierać według tabeli
| rozmiar | dł. wkładki w cm. |
|---|---|
| 36 | 23,5 cm |
| 37 | 24 cm |
| 38 | 24,5 cm |
| 39 | 25 cm |
| 40 | 25,5 cm |
| 41 | 26 cm |
* Powyższa tabela przedstawia przybliżone wartości
Sandały sznurowane Rock Forever Young miętowy
Rozmiar proszę dobierać według tabeli
| rozmiar | dł. wkładki w cm. |
|---|---|
| 36 | 23,5 cm |
| 37 | 24 cm |
| 38 | 24,5 cm |
| 39 | 25 cm |
| 40 | 25,5 cm |
| 41 | 26 cm |
* Powyższa tabela przedstawia przybliżone wartości
Sandały sznurowane Rock Forever Young błękitne
Rozmiar proszę dobierać według tabeli
| rozmiar | dł. wkładki w cm. |
|---|---|
| 36 | 23,5 cm |
| 37 | 24 cm |
| 38 | 24,5 cm |
| 39 | 25 cm |
| 40 | 25,5 cm |
| 41 | 26 cm |
* Powyższa tabela przedstawia przybliżone wartości
Sandały sznurowane Rock Forever Young nude
Rozmiar proszę dobierać według tabeli
| rozmiar | dł. wkładki w cm. |
|---|---|
| 36 | 23,5 cm |
| 37 | 24 cm |
| 38 | 24,5 cm |
| 39 | 25 cm |
| 40 | 25,5 cm |
| 41 | 26 cm |
* Powyższa tabela przedstawia przybliżone wartości
Sandały koturny Madam Pago High czarne
Rozmiar proszę dobierać według tabeli
| rozmiar | dł. wkładki w cm. |
|---|---|
| 35 | 23 cm |
| 36 | 23,5 cm |
| 37 | 24 cm |
| 38 | 24,5 cm |
| 39 | 25 cm |
| 40 | 25,5 cm |
* Powyższa tabela przedstawia przybliżone wartości
Sandały koturny Madam Pago High białe
Rozmiar proszę dobierać według tabeli
| rozmiar | dł. wkładki w cm. |
|---|---|
| 35 | 23 cm |
| 36 | 23,5 cm |
| 37 | 24 cm |
| 38 | 24,5 cm |
| 39 | 25 cm |
| 40 | 25,5 cm |
* Powyższa tabela przedstawia przybliżone wartości
Sandały koturny Madam Pago High zielone
Rozmiar proszę dobierać według tabeli
| rozmiar | dł. wkładki w cm. |
|---|---|
| 35 | 23 cm |
| 36 | 23,5 cm |
| 37 | 24 cm |
| 38 | 24,5 cm |
| 39 | 25 cm |
| 40 | 25,5 cm |
* Powyższa tabela przedstawia przybliżone wartości
Sandały koturny Madam Pago High beżowe
Rozmiar proszę dobierać według tabeli
| rozmiar | dł. wkładki w cm. |
|---|---|
| 35 | 23 cm |
| 36 | 23,5 cm |
| 37 | 24 cm |
| 38 | 24,5 cm |
| 39 | 25 cm |
| 40 | 25,5 cm |
* Powyższa tabela przedstawia przybliżone wartości
Sandały koturny Madam Pago High różowe
Rozmiar proszę dobierać według tabeli
| rozmiar | dł. wkładki w cm. |
|---|---|
| 35 | 23 cm |
| 36 | 23,5 cm |
| 37 | 24 cm |
| 38 | 24,5 cm |
| 39 | 25 cm |
| 40 | 25,5 cm |
* Powyższa tabela przedstawia przybliżone wartości
Chodaki piankowe Rock Sopo czarne
Rozmiar proszę dobierać według tabeli
| rozmiar | dł. wkładki w cm. |
|---|---|
| 36-37 | 24 cm |
| 38-39 | 25 cm |
| 40-41 | 26 cm |
* Powyższa tabela przedstawia przybliżone wartości
Chodaki piankowe Rock Sopo beżowe
Rozmiar proszę dobierać według tabeli * Powyższa tabela przedstawia przybliżone wartościrozmiar dł. wkładki w cm. 36-37 24 cm 38-39 25 cm 40-41 26 cm
Chodaki piankowe Rock Sopo białe
Rozmiar proszę dobierać według tabeli * Powyższa tabela przedstawia przybliżone wartościrozmiar dł. wkładki w cm. 36-37 24 cm 38-39 25 cm 40-41 26 cm
Sandały płaskie Madam Around czarne
Rozmiar proszę dobierać według tabeli
| rozmiar | dł. wkładki w cm. |
|---|---|
| 36 | 23,5 cm |
| 37 | 24 cm |
| 38 | 24,5 cm |
| 39 | 25 cm |
| 40 | 25,5 cm |
| 41 | 26 cm |
* Powyższa tabela przedstawia przybliżone wartości
Sandały płaskie Madam Around różowe
Rozmiar proszę dobierać według tabeli
| rozmiar | dł. wkładki w cm. |
|---|---|
| 36 | 23,5 cm |
| 37 | 24 cm |
| 38 | 24,5 cm |
| 39 | 25 cm |
| 40 | 25,5 cm |
| 41 | 26 cm |
* Powyższa tabela przedstawia przybliżone wartości
Klapki piankowe z misiem Madam Todi pudrowe
Rozmiar proszę dobierać według tabeli
| rozmiar | dł. wkładki w cm. |
|---|---|
| 36/37 | 24 cm |
| 38/39 | 25 cm |
| 40/41 | 26 cm |
* Powyższa tabela przedstawia przybliżone wartości
Klapki piankowe z misiem Madam Todi fuksja
Rozmiar proszę dobierać według tabeli
| rozmiar | dł. wkładki w cm. |
|---|---|
| 36/37 | 24 cm |
| 38/39 | 25 cm |
| 40/41 | 26 cm |
* Powyższa tabela przedstawia przybliżone wartości
Klapki piankowe z misiem Madam Todi zielone
Rozmiar proszę dobierać według tabeli
| rozmiar | dł. wkładki w cm. |
|---|---|
| 36/37 | 24 cm |
| 38/39 | 25 cm |
| 40/41 | 26 cm |
* Powyższa tabela przedstawia przybliżone wartości
Klapki piankowe z misiem Madam Todi kremowe
Rozmiar proszę dobierać według tabeli
| rozmiar | dł. wkładki w cm. |
|---|---|
| 36/37 | 24 cm |
| 38/39 | 25 cm |
| 40/41 | 26 cm |
* Powyższa tabela przedstawia przybliżone wartości
Klapki piankowe z misiem Madam Todi beżowe
Rozmiar proszę dobierać według tabeli
| rozmiar | dł. wkładki w cm. |
|---|---|
| 36/37 | 24 cm |
| 38/39 | 25 cm |
| 40/41 | 26 cm |
* Powyższa tabela przedstawia przybliżone wartości
Klapki piankowe z misiem Madam Todi białe
Rozmiar proszę dobierać według tabeli
| rozmiar | dł. wkładki w cm. |
|---|---|
| 36/37 | 24 cm |
| 38/39 | 25 cm |
| 40/41 | 26 cm |
* Powyższa tabela przedstawia przybliżone wartości
Klapki piankowe z misiem Madam Todi czarne
Rozmiar proszę dobierać według tabeli
| rozmiar | dł. wkładki w cm. |
|---|---|
| 36/37 | 24 cm |
| 38/39 | 25 cm |
| 40/41 | 26 cm |
* Powyższa tabela przedstawia przybliżone wartości































































































































